介紹:
用途及特點(diǎn)
在高溫下能抗鋁熔液的浸蝕,可作為鋁熔液溫度的保護(hù)套管。
技術(shù)參數(shù)表
熱電偶 | 測溫元件 | 標(biāo)記 | 外保護(hù)管 | 工作溫度 | 操作壓力 | ||
材質(zhì) | 密度 | 直徑 | |||||
S R B |
單支 | S2 | 75%SiC 25%Si3N4 |
≥2.62g/cm3 | Φ30(雙層套管) | 0~1600℃ | 常壓 |
選型表
W | 溫度儀表 | |||||||
R | 熱電偶 | |||||||
代號 | 感溫元件材料 | |||||||
S | S分度號|鉑銠10-鉑 | |||||||
R | R分度號|鉑銠13-鉑 | |||||||
B | B分度號|鉑銠10-鉑 | |||||||
C | 碳化硅保護(hù)管 | |||||||
代號 | 安裝固定形式 | |||||||
1 | 無固定裝置 | |||||||
2 | 固定螺紋 | |||||||
3 | 活動(dòng)法蘭 | |||||||
4 | 固定法蘭 | |||||||
代號 | 接線盒形式 | |||||||
3 | 防水式接線盒 | |||||||
4 | 防爆式接線盒 | |||||||
代號 | 保護(hù)管外徑 | |||||||
1 | Φ25陶瓷雙層外保護(hù)管 | |||||||
/S2 | 氮結(jié)合碳化硅保護(hù)管 | |||||||
W | R | B | C | 4 | 4 | 1 | /S1 | WRBC-441/S2 |
- 打印本文
- 關(guān)閉本頁
- 瀏覽:
上一篇:冶金吹氣式熱電偶
下一篇:重結(jié)晶碳化硅保護(hù)管熱電偶